Скачать прайс-лист (XLS)

Обновлено 10.11.2025 г.

Цены на пиломатериалы из лиственницы

Террасная доска из лиственницы
Террасная доска из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина, м Отборная Экстра Прима АВ ВС
28х90 2, 3, 4 3400 3200 2600 1600 1400
28х120 2, 3, 4 3600 3500 3000 1600 1400
27х142 2, 3, 4 3800 3600 3000 1400 1300
27х142 6 4900 3900 3400 1700 1400
35х140 2, 3, 4 4900 4600 3900 2200 1800
35х140 6 5100 4900 4500 2600 2000
45х90 2, 3, 4 6000 5900 5200 2400 2200
45х90 6 6200 6000 5300 2500 2200
45х140 2, 3, 4, 5.1, 5.7 6200 6000 5300 2500 2200
45х140 6 6200 6000 5300 2500 2200
45х190 2, 3, 4 6200 6000 5300 2500 2200
45х190 6 6200 6000 5300 2500 2200

Палубная доска из лиственницы

Палубная доска из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина, м Отборная Экстра Прима АВ ВС
28х90 2,3,4 3400 3200 2600 1600 1400
28х120 2,3,4 3600 3500 3000 1600 1400
27х142 2,3,4 3600 3400 2800 1400 1100
27х142 6 4900 3900 3400 1700 1400
32х165 2,3,4 4600 4200 3600 2000 1300
35х140 2,3,4 4900 4600 3900 2200 1800
35х140 6 5100 4900 4500 2600 2000
45х90 2,3,4 6000 5900 5200 2400 2200
45х90 6 6200 6000 5300 2500 2200
45х140 2;3;4;5,1;5,7 6200 6000 5300 2500 2200
45х140 6 6200 6000 5300 2500 2200
45х190 2,3,4,6 6200 6000 5300 2500 2200
45х190 6 6200 6000 5300 2500 2200

Вагонка из лиственницы

Вагонка из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер Длина Экстра Прима АВ ВС
Вагонка 12,5х96 2,3,4 1900 1600 1200 800
Вагонка 14х96 2,3,4 1900 1600 1200 800
Вагонка 14х140 2,3,4 2400 2200 1700 1100
Вагонка 18х140 2,3,4 2600 2300 1800 1500
Вагонка 20х140 2,3,4 2600 2300 1800 1500

Имитация бруса из лиственницы

Имитация бруса из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина, м Отборная Экстра Прима АВ ВС
20х140 2, 3, 4, 6 2900 2700 2200 1300 1100
20х190 2, 3, 4, 6 2800 2600 2100 1200 1000

Планкен из лиственницы прямой/косой

Планкен из лиственницы прямой/косой (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина, м Отборный Экстра Прима АВ ВС
20х90 2, 3, 4 2600 2300 2000 1200 1100
20х120 2, 3, 4 2800 2500 2000 1200 1100
20х140 2, 3, 4 2800 2600 2100 1200 1000
20х140 6 3000 2800 2300 1500 1200
20х190 2, 3, 4 2900 2700 2200 1300 1100

Половая доска из лиственницы

Половая доска из лиственницы (цена за 1 м2)
Размер, мм Длина м Отборный Экстра Прима АВ ВС
28х90 2,3,4 3400 3200 2600 1600 1400
28х120 2,3,4 3600 3500 3000 1600 1400
28х140 2,3,4 3800 3600 3000 1500 1300
28х140 6 4900 3900 3400 1700 1400
35х140 2,3,4 4900 4600 3900 2200 1800
35х140 6 5100 4900 4500 2600 2000
45х90 2,3,4 6000 5900 5200 2400 2200
45х90 6 6200 6000 5300 2500 2200
45х140 2;3;4;5,1;5,7 6200 6000 5300 2500 2200
45х140 6 6200 6000 5300 2500 2200
45х190 2,3,4,6 6200 6000 5300 2500 2200
45х190 6 6200 6000 5300 2500 2200

Доска четверть

Размер, мм Длина, м Отборный Экстра Прима АВ ВС
20х90 2,3,4,6 2600 2300 2000 1200 1100
20х120 2,3,4,6 2800 2500 2000 1200 1100
20х140 2,3,4,6 2800 2600 2100 1200 1000
20х190 2,3,4,6 2900 2700 2200 1300 1100
28х90 2,3,4,6 3400 3200 2600 1600 1400
28х120 2,3,4,6 3600 3500 3000 1600 1400
28х140 2,3,4,6 3800 3600 3000 1500 1300
28х190 2,3,4,6 3800 3600 2900 1800 1300
30х90 2,3,4,6 4500 4300 3500 2500 1900
30х120 2,3,4,6 4500 4300 3500 2500 1900
30х140 2,3,4,6 4500 4300 3500 2500 1900
30х190 2,3,4,6 4500 4300 3500 2500 1900

Клееная доска из лиственницы

Размер Сорт «Экстра/Прима» Сорт «АВ» Количество в м3
Цена за 1 м3 Цена за шт. Цена за 1 м3 Цена за шт.
Доска клееная 50х100х6000 155000 4697 99000 3001 33
Доска клееная 50х150х6000 155000 7045 99000 4501 22
Доска клееная 50х200х6000 155000 9688 99000 6188 16
Доска клееная 50х250х6000 155000 11923 99000 7615 13
Доска клееная 50х300х6000 155000 14091 99000 8999 11
Доска клееная 60х300х6000 155000 17222 99000 11000 9

Клееный брус из лиственницы

Размер Сорт «Экстра/Прима» Сорт «АВ» Количество в м3
Цена за 1 м3 Цена за шт. Цена за 1 м3 Цена за шт.
100х100х6000 155000 9688 99000 6188 16
100х150х6000 155000 14091 99000 9000 11
100х200х6000 155000 19375 99000 12375 8
150х150х6000 155000 22143 99000 14143 7
150х200х6000 155000 31000 99000 19800 5
200х200х6000 155000 38750 99000 24752 4

Брус обрезной из лиственницы 1 сорт

Брус обрезной из лиственницы 1 сорт
Размер Естественной влажности Сухой, ГОСТ 8486-86 Количество в м3
цена за 1 м3 цена за шт. цена за 1 м3 цена за шт.
Брус обрезной 100х100х6000 29000 1813 35000 2188 16
Брус обрезной 100х150х6000 29000 2636 35000 3182 11
Брус обрезной 100х200х6000 29000 3625 35000 4375 8
Брус обрезной 150х150х6000 29000 4143 35000 5000 7
Брус обрезной 150х200х6000 28999 5800 35000 7000 5
Брус обрезной 200х200х6000 29000 7250 35000 8750 4

Брус строганный сухой

Размер заготовки Размер фактический Цена за 1 м3 Цена за шт. Количество в м3
75х75х3000 65х65х3000 40000 678 59
100х100х6000 90х90х6000 40000 2500 16
100х150х6000 90х140х6000 40000 3636 11
100х200х6000 90х190х6000 40000 5000 8
150х150х6000 140х140х6000 40000 5714 7
150х200х6000 140х190х6000 40000 8000 5
200х200х6000 190х190х6000 40000 10000 4

Доска обрезная из лиственницы 1 сорт

Доска обрезная из лиственницы
№ п/п размер Естественной влажности Сухая, ГОСТ 8486-86 Количество в м3
цена за 1 м3 цена за шт. цена за 1 м3 цена за шт.
1 Доска обрезная 25х100х4000 29000 290 35000 350 100
2 Доска обрезная 25х100х6000 29000 439 35000 530 66
3 Доска обрезная 25х150х6000 29000 659 35000 795 44
4 Доска обрезная 32х100х4000 29000 372 35000 449 78
5 Доска обрезная 32х100х6000 29000 558 35000 673 52
6 Доска обрезная 32х150х4000 29000 556 35000 673 52
7 Доска обрезная 32х150х6000 29000 853 35000 1029 34
8 Доска обрезная 40х100х6000 29000 707 35000 854 41
9 Доска обрезная 40х150х6000 29000 1074 35000 1296 27
10 Доска обрезная 40х200х6000 29000 1450 35000 1750 20
11 Доска обрезная 40х250х6000 28999 1813 35000 2188 16
12 Доска обрезная 50х100х6000 29000 879 35000 1061 33
13 Доска обрезная 50х150х4000 29000 879 35000 1061 33
14 Доска обрезная 50х150х6000 29000 1318 35000 1591 22
15 Доска обрезная 50х200х6000 29000 1813 35000 2188 16
16 Доска обрезная 50х250х6000 29000 2231 35000 2692 13

Брусок строганный из лиственницы (прямые углы, без фаски)

Брусок сухой строганный из лиственницы (прямые углы, без фаски)
Размер Цена за шт. Количество в м3 Влажность Фаска
20х40х3000 168 416 12% (+-2%) Нет
20х40х6000 337 208 12% (+-2%) Нет
20х70х3000 294 238 12% (+-2%) Нет
20х70х6000 588 119 12% (+-2%) Нет
28х70х3000 412 170 12% (+-2%) Нет
28х70х6000 824 85 12% (+-2%) Нет
35х70х3000 515 136 12% (+-2%) Нет
35х70х6000 1029 68 12% (+-2%) Нет
45х45х3000 427 164 12% (+-2%) Нет
45х45х6000 854 82 12% (+-2%) Нет
45х70х3000 666 105 12% (+-2%) Нет
45х70х6000 1321 53 12% (+-2%) Нет

Брусок строганный из лиственницы (с фаской R5)

Брусок сухой строганный из лиственницы (с фаской R5)
Размер Цена за шт. Количество в м3 Влажность Фаска
20х40х3000 192 416 12% (+-2%) R5
20х40х6000 385 208 12% (+-2%) R5
20х65х3000 313 256 12% (+-2%) R5
20х65х6000 625 128 12% (+-2%) R5
28х65х3000 437 183 12% (+-2%) R5
28х65х6000 879 91 12% (+-2%) R5
35х65х3000 548 146 12% (+-2%) R5
35х65х6000 1096 73 12% (+-2%) R5
45х45х3000 488 164 12% (+-2%) R5
45х45х6000 976 82 12% (+-2%) R5
45х65х3000 702 114 12% (+-2%) R5
45х65х6000 1404 57 12% (+-2%) R5

Доска сухая строганная из лиственницы 1 сорт

Размер заготовки Размер факт. Цена за 1 м3 Цена за шт. Количество в м3
Доска строганная 25х100х6000 20х90х6000 40000 606 66
Доска строганная 25х150х6000 20х140х6000 40000 909 44
Доска строганная 25х200х6000 20х190х6000 40000 1212 33
Доска строганная 32х100х4000 28х90х4000 40000 513 78
Доска строганная 32х100х6000 28х90х6000 40000 769 52
Доска строганная 32х150х6000 28х140х6000 40000 1176 33
Доска строганная 32х200х6000 28х190х6000 40000 1538 26
Доска строганная 40х100х6000 35х90х6000 40000 976 41
Доска строганная 40х150х6000 35х140х6000 40000 1481 27
Доска строганная 40х200х6000 35х190х6000 40000 2000 20
Доска строганная 50х100х6000 45х90х6000 40000 1212 33
Доска строганная 50х150х6000 45х140х6000 40000 1818 22
Доска строганная 50х200х6000 45х190х6000 40000 2500 16

Сосна и ель

Брус обрезной 1 сорт из сосны и ели

Размер Естественной влажности Сухой, ГОСТ 8486-86 Количество в м3
цена за 1 м3 цена за шт. цена за 1 м3 цена за шт.
Брус обрезной 100х100х6000 18000 1125 20000 1250 16
Брус обрезной 100х150х6000 18000 1636 20000 1818 11
Брус обрезной 100х200х6000 18000 2250 20000 2500 8
Брус обрезной 150х150х6000 18000 2571 20000 2857 7
Брус обрезной 150х200х6000 18000 3600 20000 4000 5
Брус обрезной 200х200х6000 18000 4500 20000 5000 4

Брус сухой строганный

Размер Цена за 1 м3 Цена за шт. Количество в м3
Брус строганный 100х100х6000 21000 1313 16
Брус строганный 100х150х6000 21000 1909 11
Брус строганный 100х200х6000 21000 2625 8
Брус строганный 150х150х6000 21000 3000 7
Брус строганный 150х200х6000 21000 4200 5
Брус строганный 200х200х6000 21000 5250 4

Брус клееный

Размер Цена за 1 м3 Цена за шт. Кол-во в м3
80х80х6000 63000 2739 26
85х95х6000 50000 2500 20
85х145х6000 50000 3846 13
85х195х6000 50000 5000 17
90х90х6000 63000 3150 20
100х100х6000 63000 3937 16
100х150х6000 63000 5727 11
100х200х6000 63000 7875 8
120х120х6000 63000 5727 11
150х150х6000 63000 9000 7
150х200х6000 63000 12600 5
200х200х6000 63000 15750 4

Доска обрезная 1 сорт из сосны и ели
Размер Естественной влажности Сухая Кол-во в м3
Цена за 1 м3 Цена за шт. Цена за 1 м3 Цена за шт.
25х100х6000 18000 273 20000 303 66
25х150х6000 18000 409 20000 455 44
25х200х6000 18000 545 20000 606 33
40х100х6000 18000 439 20000 488 41
40х150х6000 18000 667 20000 741 27
40х200х6000 18000 900 20000 1000 20
50х100х6000 18000 545 20000 606 33
50х150х6000 18000 818 20000 909 22
50х200х6000 18000 1125 20000 1250 16
50х250х6000 26000 2000 28600 2200 13

Доска обрезная 2 сорт из сосны и ели

Размер Цена за 1 м3 Цена за шт. Кол-во в м3 Сорт Влажность
Доска обрезная 25х100х6000 17000 258 66 2 сорт 22-30%
Доска обрезная 25х150х6000 17000 386 44 2 сорт 22-30%

Доска строганная сухая (камерная сушка) из сосны и ели

Размер заготовки Факт. Размер Цена за 1 м3 Цена за шт. Кол-во в м3
25х100х6000 20х90х6000 22000 333 66
25х150х6000 20х140х6000 22000 500 44
25х200х6000 20х190х6000 22000 667 33
40х100х6000 35х90х6000 21000 512 41
40х150х6000 35х140х6000 21000 778 27
40х200х6000 35х190х6000 21000 1050 20
50х100х6000 45х90х6000 21000 636 33
50х150х6000 45х140х6000 21000 955 22
50х150х6000 45х145х6000 21000 955 22
50х200х6000 45х190х6000 21000 1313 16
50х250х6000 45х240х6000 30200 2323 13

Доска клееная сухая (камерная сушка) из сосны и ели

Размер Цена за 1 м3 Цена за шт. Кол-во в м3
50х100х6000 63000 1909 33
50х150х6000 63000 2864 22
50х200х6000 63000 3938 16
50х250х6000 63000 4846 13
50х300х6000 63000 5727 11
60х300х6000 63000 7000 9

Брусок обрезной

Брусок обрезной
Размер Цена за шт.
1 25х50х3000 80
2 50х50х3000 150

Брусок строганный

Брусок строганный
Размер Цена за шт.
1 20х40х3000 70
2 30х50х3000 140
3 35х40х3000 130
4 35х65х3000 215
5 40х60х3000 225
6 45х45х3000 150
7 45х45х6000 360
8 50х50х3000 225
9 50х70х3000 320

Половая доска

Половая доска
Размер Длина Цена за м2
Половая доска «Евро» 28х140 мм 3, 6 м 1000
Половая доска «Евро» 36х140 мм 3, 6 м 1250

Имитация бруса

Имитация бруса
Размер Длина, м Цена за м2
16х140 3, 6 700
18х140 3, 6 750
20х140 3, 6 800
20х190 3, 6 850

Вагонка из сосны и ели

Вагонка из сосны и ели
Размер, мм Длина, м Цена за м2
12,5х90 3, 6 500
12,5х120 3, 6 500
12,5х135 3, 6 500
12,5х145 3, 6 500
14х90 3, 6 650
14х120 3, 6 650
14х135 3, 6 650
14х145 3, 6 650
16х90 3, 6 750
16х120 3, 6 750
16х135 3, 6 750
16х145 3, 6 750

Планкен из сосны и ели

Планкен из сосны и ели
Размер, мм Длина, м Цена за 1 м2
20х95 3, 6 750
20х120 3, 6 750
20х140 3, 6 750
20х190 3, 6 750

Фанера, OSB, утеплитель

Плита OSB (OCБ)
Плита OSB (OCБ)
Размер листа, мм Цена за 1 лист/руб. Листов в пачке, шт. Тип Производитель
1 OSB 2440х1220 9 мм 830 96 Влагостойкая Kronospan
2 OSB 2440х1220 12 мм 1 050 96 Влагостойкая Kronospan
3 OSB 2440х1220 15 мм 1 450 96 Влагостойкая Kronospan
4 OSB 2440х1220 18 мм 1 680 96 Влагостойкая Kronospan
5 OSB 2440х1220 22 мм 1 980 96 Влагостойкая Kronospan
6 OSB III 2500х1250 9 мм 900 96 Влагостойкая Kronospan
7 OSB III 2500х1250 12 мм 1 150 96 Влагостойкая Kronospan
8 OSB III 2500х1250 15 мм 1 520 96 Влагостойкая Kronospan
9 OSB III 2500х1250 18 мм 1 800 96 Влагостойкая Kronospan
10 OSB III 2500х1250 22 мм 2 150 96 Влагостойкая Kronospan
11 OSB III 2440х1220 15 мм («Шип-паз») 1 280 96 Влагостойкая Kronospan
12 OSB III 2440х1220 18 мм («Шип-паз») 1 500 96 Влагостойкая Kronospan
13 OSB III 2440х1220 22 мм («Шип-паз») 2 100 96 Влагостойкая Kronospan

Фанера ламинированная влагостойкая Китай

Фанера ламинированная влагостойкая Китай
Толщина мм Ширина мм Длина мм Цена за лист
1 18 1 220 2 440 3 600
2 21 1 220 2 440 4 100

Фанера ламинированная

Фанера ламинированная
Сорт Толщина, мм Размер, мм Цена за лист Толщина, мм Размер, мм Цена за лист
1 1.1 15 1220х2440 5 980 15 1500х3000 8 280
2 1.1 18 1220х2440 5 980 18 1500х3000 9 500
3 1.1 21 1220х2440 5 980 21 1500х3000 10 120

Фанера березовая ФК 1500х1500

Фанера березовая ФК 1500х1500
Размер листа, мм Толщина, мм ГОСТ 4/4 шлифованная 3/4 шлифованная 2/4 строительная
1 шт./руб. 1 шт./руб. 1 шт./руб. 1 шт./руб.
1 1500х1500 3 460 520 640
2 1500х1500 4 635 750 820
3 1500х1500 5 670
4 1500х1500 6 805 980 1 050 690
5 1500х1500 8 1 090 1 260 1 380 920
6 1500х1500 9 1 260 1 500 1 580 1 050
7 1500х1500 10 1 400 1 610 1 720 1 150
8 1500х1500 12 1 660 1 840 2 010 1 380
9 1500х1500 15 1 950 2 240 2 420 1 610
10 1500х1500 18 2 470 2 640 2 820 2 300
11 1500х1500 21 2 930 3 220 3 400 2 700
12 1500х1500 24 3 160 3 450
13 1500х1500 30 3 400

ДВП (Оргалит)

ДВП (Оргалит)
Сорт Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Цена 1 шт./руб.
1 А 3,2 1 400 2 745 370
2 А 3,2 2 000 2 745 460