Прайс-лист
Пиломатериалы от производителя > Прайс-лист
Обновлено 23.03.2026 г.
Цены на пиломатериалы из лиственницы
Террасная / Палубная доска из лиственницы
| Размер, мм | Длина, м | Отборный | Экстра | Прима | АВ | ВС |
| Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | ||
| 28х90 | 2,3,4 | 3 400 | 3 200 | 2 600 | 1 600 | 1 400 |
| 28х120 | 2,3,4 | 3 600 | 3 500 | 3 000 | 1 600 | 1 400 |
| 28х140 (27х142) | 2,3,4 | 3 800 | 3 600 | 3 000 | 1 400 | 1 300 |
| 28х140 (27х142) | 6 | 4 900 | 3 900 | 3 400 | 1 700 | 1 400 |
| 35х140 | 2,3,4 | 4 900 | 4 600 | 3 900 | 2 200 | 1 800 |
| 35х140 | 6 | 5 100 | 4 900 | 4 500 | 2 600 | 2 000 |
| 45х90 | 2,3,4 | 6 000 | 5 900 | 5 200 | 2 400 | 2 200 |
| 45х140 | 2;3;4;5,1;5,7 | 6 200 | 6 000 | 5 300 | 2 500 | 2 200 |
| 45х190 | 2,3,4 | 6 200 | 6 000 | 5 300 | 2 500 | 2 200 |
| 45х90/140/190 | 6 | 6 200 | 6 000 | 5 300 | 2 500 | 2 200 |
Планкен прямой / косой из лиственницы
| Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ | ВС |
| Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | ||
| 20х90 | 2, 3, 4 | 2 300 | 2 000 | 1 000 | 1 100 |
| 20х120 | 2, 3, 4 | 2 500 | 2 000 | 1 200 | 1 100 |
| 20х140 | 2, 3, 4 | 2 600 | 2 100 | 1 200 | 1 000 |
| 20х140 | 6 | — | 2 300 | 1 500 | 1 200 |
| 20х190 | 2, 3, 4 | 2 700 | 2 200 | 1 300 | 1 100 |
Вагонка из лиственницы
| Размер, мм | Длина, м | Отборный | Экстра | Прима | АВ | ВС |
| Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | ||
| 13 | 2,3,4,5.1,5.7,6 | — | 1 900 | 1 600 | 1 200 | 800 |
| 14х96 | 2,3,4,5.1,5.7,6 | — | 1 900 | 1 400 | 1 200 | 800 |
| 14х/120/140 | 2,3,4,5.1,5.7,6 | — | 2 400 | 2 200 | 1 200 | 900 |
| 18/20х120/140 | 2,3,4,5.1,5.7,6 | — | 2 600 | 2 300 | 1 200 | 1 000 |
Имитация бруса из лиственницы
| Размер, мм | Длина, м | Отборный | Экстра | Прима | АВ | ВС |
| Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | ||
| 20х140 | 2, 3, 4, 5.1, 5.4, 5.7, 6 | 2 800 | 2 600 | 2 100 | 1 200 | 1 000 |
| 20х190 | 2, 3, 4, 5.1, 5.4, 5.7, 6 | 2 900 | 2 700 | 2 200 | 1 300 | 1 100 |
Половая доска из лиственницы
| Размер, мм | Длина, м | Экстра | Прима | АВ |
| Цена за м2 | Цена за м2 | Цена за м2 | ||
| 28х90 | 2; 3; 4; 5.1; 5.4; 5.7; 6 | 3 200 | 2 600 | 1 600 |
| 28х120 | 2; 3; 4; 5.1; 5.4; 5.7; 6 | 3 500 | 3 000 | 1 600 |
| 27х142 | 2; 3; 4; 5.1; 5.4; 5.7; 6 | 3 600 | 3 000 | 1 800 |
| 27х142 | 6 | 3 900 | 3 400 | 1 800 |
| 35х140 | 2; 3; 4; 5.1; 5.4; 5.7; 6 | 4 600 | 3 900 | 2 500 |
| 35х140 | 6 | 4 900 | 4 500 | 2 800 |
| 45х90 | 2; 3; 4; 5.1; 5.4; 5.7; 6 | 5 900 | 5 200 | 3 000 |
| 45х140 | 2; 3; 4; 5.1; 5.4; 5.7; 6 | 6 000 | 5 300 | 3 200 |
| 45х190 | 2; 3; 4; 5.1; 5.4; 5.7; 6 | 6 000 | 5 300 | 3 500 |
| 45х90/140/190 | 6 | 6 000 | 5 300 | 3 500 |
Брус обрезной из лиственницы
| Размер | Естественной влажности | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количествов м3 | ||
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
| 100х100х6000 | 26 500 | 1 656 | 35 000 | 2 188 | 16 |
| 100х150х6000 | 26 500 | 2 409 | 35 000 | 3 182 | 11 |
| 100х200х6000 | 26 500 | 3 313 | 35 000 | 4 375 | 8 |
| 150х150х6000 | 26 500 | 3 786 | 35 000 | 5 000 | 7 |
| 150х200х6000 | 26 500 | 5 300 | 35 000 | 7 000 | 5 |
| 200х200х6000 | 26 500 | 6 625 | 35 000 | 8 750 | 4 |
Доска обрезная из лиственницы
| Размер | Естественной влажности | Сухая, ГОСТ 8486-86 | Количествов м3 | ||
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
| 25х100х4000 | 28 000 | 280 | 35 000 | 350 | 100 |
| 25х100х6000 | 28 000 | 424 | 35 000 | 530 | 66 |
| 25х150х6000 | 28 000 | 636 | 35 000 | 795 | 44 |
| 32х100х4000 | 28 000 | 359 | 35 000 | 449 | 78 |
| 32х100х6000 | 28 000 | 538 | 35 000 | 673 | 52 |
| 32х150х4000 | 28 000 | 538 | 35 000 | 673 | 52 |
| 32х150х6000 | 28 000 | 824 | 35 000 | 1 029 | 34 |
| 40х100х6000 | 28 000 | 683 | 35 000 | 854 | 41 |
| 40х150х6000 | 28 000 | 1 037 | 35 000 | 1 296 | 27 |
| 40х200х6000 | 28 000 | 1 400 | 35 000 | 1 750 | 20 |
| 40х250х6000 | 28 000 | 1 750 | 35 000 | 2 188 | 16 |
| 50х100х6000 | 28 000 | 848 | 35 000 | 1 061 | 33 |
| 50х150х4000 | 28 000 | 848 | 35 000 | 1 061 | 33 |
| 50х150х6000 | 28 000 | 1 273 | 35 000 | 1 591 | 22 |
| 50х200х6000 | 28 000 | 1 750 | 35 000 | 2 188 | 16 |
| 50х250х6000 | 29 000 | 2 231 | 35 000 | 2 692 | 13 |
Доска сухая строганная из лиственницы
| Размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | |
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
| 25х100х6000 | 40 000 | 606 | 66 |
| 25х150х6000 | 40 000 | 909 | 44 |
| 32х100х4000 | 40 000 | 513 | 78 |
| 32х100х6000 | 40 000 | 769 | 52 |
| 32х150х6000 | 40 000 | 1 176 | 34 |
| 32х200х6000 | 40 000 | 1 538 | 26 |
| 40х100х6000 | 40 000 | 976 | 41 |
| 40х150х6000 | 40 000 | 1 481 | 27 |
| 40х200х6000 | 40 000 | 2 000 | 20 |
| 40х250х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
| 50х100х6000 | 40 000 | 1 212 | 33 |
| 50х150х6000 | 40 000 | 1 818 | 22 |
| 50х200х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
| 50х250х6000 | 40 000 | 3 077 | 13 |
Брус сухой строганный из лиственницы
| Размер | Сухой, ГОСТ 8486-86 | Количество в м3 | |
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
| 75х75х3000 | 40 000 | 678 | 59 |
| 100х100х6000 | 40 000 | 2 500 | 16 |
| 100х150х6000 | 40 000 | 3 636 | 11 |
| 100х200х6000 | 40 000 | 5 000 | 8 |
| 150х150х6000 | 40 000 | 5 714 | 7 |
| 150х200х6000 | 40 000 | 8 000 | 5 |
| 200х200х6000 | 40 000 | 10 000 | 4 |
Клееная доска сухая из лиственницы
| Размер | Сорт «Экстра»/Прима» | Сорт «АВ» | Количество в м3 | ||
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
| 50х100х6000 | 145 000 | 4 350 | 85 000 | 2 550 | 33 |
| 50х150х6000 | 145 000 | 6 525 | 85 000 | 3 825 | 22 |
| 50х200х6000 | 145 000 | 8 700 | 85 000 | 5 100 | 17 |
| 50х250х6000 | 145 000 | 10 875 | 85 000 | 6 375 | 13 |
| 50х300х6000 | 145 000 | 13 050 | 85 000 | 7 650 | 11 |
| 60х300х6000 | 145 000 | 15 660 | 85 000 | 9 180 | 9 |
Клееный брус сухой из лиственницы
| Размер | Сорт «Экстра»/Прима» | Сорт «АВ» | Количество в м3 | ||
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
| 100х100х6000 | 145 000 | 8 700 | 85 000 | 5 100 | 17 |
| 100х150х6000 | 145 000 | 13 050 | 85 000 | 7 650 | 11 |
| 100х200х6000 | 145 000 | 17 400 | 85 000 | 10 200 | 8 |
| 150х150х6000 | 145 000 | 19 575 | 85 000 | 11 475 | 7 |
| 150х200х6000 | 145 000 | 26 100 | 85 000 | 15 300 | 6 |
| 200х200х6000 | 145 000 | 34 800 | 85 000 | 20 400 | 4 |
Брусок сухой строганный из лиственницы (без фаски)
| Размер | Сорт АВ | Сорт 0-1 | Количество в м3 |
| Цена за шт. | Цена за шт. | ||
| 20х40х3000 | 168 | 264 | 416 |
| 20х40х6000 | 337 | 529 | 208 |
| 20х70х3000 | 294 | 430 | 238 |
| 20х70х6000 | 588 | 859 | 119 |
| 28х70х3000 | 412 | 601 | 170 |
| 28х70х6000 | 824 | 1 209 | 85 |
| 35х70х3000 | 515 | 753 | 136 |
| 35х70х6000 | 1 029 | 1 507 | 68 |
| 45х45х3000 | 427 | 671 | 164 |
| 45х45х6000 | 854 | 1 341 | 82 |
| 45х70х3000 | 660 | 965 | 106 |
| 45х70х6000 | 1 321 | 1 930 | 53 |
Брусок сухой строганный из лиственницы (с фаской R5)
| Размер | Сорт АВ | Сорт 0-1 | Количество в м3 |
| Цена за шт. | Цена за шт. | ||
| 20х40х3000 | 192 | 264 | 416 |
| 20х40х6000 | 385 | 529 | 208 |
| 20х65х3000 | 313 | 430 | 256 |
| 20х65х6000 | 625 | 859 | 128 |
| 28х65х3000 | 437 | 601 | 183 |
| 28х65х6000 | 879 | 1 209 | 91 |
| 35х65х3000 | 548 | 753 | 146 |
| 35х65х6000 | 1 096 | 1 507 | 73 |
| 45х45х3000 | 488 | 671 | 164 |
| 45х45х6000 | 976 | 1 341 | 82 |
| 45х65х3000 | 702 | 965 | 114 |
| 45х65х6000 | 1 404 | 1 930 | 57 |
Сосна и ель
Брус строганный сухой (камерная сушка)
| Размер заготовки | Факт. Размер | до 40 куб. | ОПТ от 40 куб. | Кол-во в м3 | ||
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
| 100х100х6000 | 90х90х6000 | 22 000 | 1 375 | индивидуально, по согласованию | 16 | |
| 100х150х6000 | 90х140х6000 | 22 000 | 2 000 | индивидуально, по согласованию | 11 | |
| 100х200х6000 | 90х190х6000 | 22 000 | 2 750 | индивидуально, по согласованию | 8 | |
| 150х150х6000 | 140х140х6000 | 22 000 | 3 143 | индивидуально, по согласованию | 7 | |
| 150х200х6000 | 140х190х6000 | 22 000 | 4 400 | индивидуально, по согласованию | 5 | |
| 200х200х6000 | 190х190х6000 | 22 000 | 5 500 | индивидуально, по согласованию | 4 | |
Доска строганная сухая (камерная сушка)
| Размер заготовки | Факт. Размер | до 40 куб. | ОПТ от 40 куб. | Кол-во в м3 | ||
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
| 25х100х6000 | 20х90х6000 | 22 000 | 333 | индивидуально, по согласованию | 66 | |
| 25х150х6000 | 20х140х6000 | 22 000 | 500 | индивидуально, по согласованию | 44 | |
| 25х200х6000 | 20х190х6000 | 22 000 | 667 | индивидуально, по согласованию | 33 | |
| 40х100х6000 | 35х90х6000 | 22 000 | 537 | индивидуально, по согласованию | 41 | |
| 40х150х6000 | 35х140х6000 | 22 000 | 815 | индивидуально, по согласованию | 27 | |
| 40х200х6000 | 35х190х6000 | 22 000 | 1 100 | индивидуально, по согласованию | 20 | |
| 50х100х6000 | 45х90х6000 | 22 000 | 667 | индивидуально, по согласованию | 33 | |
| 50х150х6000 | 45х140х6000 | 22 000 | 1 000 | индивидуально, по согласованию | 22 | |
| 50х200х6000 | 45х190х6000 | 22 000 | 1 375 | индивидуально, по согласованию | 16 | |
| 50х250х6000 | 45х240х6000 | 30 200 | 2 323 | индивидуально, по согласованию | 13 | |
Брус обрезной (1 сорт)
| Размер | Естественной влажности | Сухой | Кол-во в м3 | ||
| ГОСТ 8486-86 | ГОСТ 8486-86 | ||||
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
| 100х100х6000 | 18 000 | 1 125 | 20 000 | 1 250 | 16 |
| 100х150х6000 | 18 000 | 1 636 | 20 000 | 1 818 | 11 |
| 100х200х6000 | 18 000 | 2 250 | 20 000 | 2 500 | 8 |
| 150х150х6000 | 18 000 | 2 571 | 20 000 | 2 857 | 7 |
| 150х200х6000 | 18 000 | 3 600 | 20 000 | 4 000 | 5 |
| 200х200х6000 | 18 000 | 4 500 | 20 000 | 5 000 | 4 |
Доска обрезная (1 сорт)
| Размер | Естественной влажности | Сухая | Кол-во в м3 | ||
| ГОСТ 8486-86 | ГОСТ 8486-86 | ||||
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
| 25х100х6000 | 18 000 | 273 | 20 000 | 303 | 66 |
| 25х150х6000 | 18 000 | 409 | 20 000 | 455 | 44 |
| 25х200х6000 | 18 000 | 545 | 20 000 | 606 | 33 |
| 40х100х6000 | 18 000 | 439 | 20 000 | 488 | 41 |
| 40х150х6000 | 18 000 | 667 | 20 000 | 741 | 27 |
| 40х200х6000 | 18 000 | 900 | 20 000 | 1 000 | 20 |
| 50х100х6000 | 18 000 | 545 | 20 000 | 606 | 33 |
| 50х150х6000 | 18 000 | 818 | 20 000 | 909 | 22 |
| 50х200х6000 | 18 000 | 1 125 | 20 000 | 1 250 | 16 |
| 50х250х6000 | 26 000 | 2 000 | 28 600 | 2 200 | 13 |
Доска обрезная (ТУ)
| Размер | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Кол-во в м3 |
| 25х100х3000 | 14 000 | 106 | 132 |
| 25х150х6000 | 14 000 | 212 | 66 |
| 25х150х6000 | 14 000 | 318 | 44 |
| 50х150х6000 | 14 000 | 636 | 22 |
| 50х200х6000 | 14 000 | 875 | 16 |
Доска обрезная (2 сорт)
| Размер | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Кол-во в м3 |
| 25х100х6000 | 17 000 | 258 | 66 |
| 25х150х6000 | 17 000 | 386 | 44 |
Брус клееный сухой (камерная сушка)
| Размер | Длина | Цена за 1 м3 | Цена за шт. (6 метров) | Кол-во в м3 |
| 80х80х6000 | 6000 | 55 000 | 2 112 | 26,04 |
| 80х90х6000 | 6000 | 55 000 | 2 376 | 23,15 |
| 85х95х6000 | 6000 | 55 000 | 2 665 | 20,64 |
| 85х145х6000 | 6000 | 55 000 | 4 068 | 13,52 |
| 85х190х6000 | 6000 | 55 000 | 5 329 | 10,32 |
| 85х195х6000 | 6000 | 55 000 | 5 467 | 10,06 |
| 90х90х6000 | 6000 | 55 000 | 2 672 | 20,58 |
| 90х140х6000 | 6000 | 55 000 | 4 157 | 13,23 |
| 140х140х6000 | 6000 | 55 000 | 6 471 | 8,5 |
| 100х100х6000 | 6000 | 55 000 | 3 299 | 16,67 |
| 120х120х6000 | 6000 | 55 000 | 4 754 | 11,57 |
| 100х150х6000 | 6000 | 55 000 | 4 950 | 11,11 |
| 100х200х6000 | 6000 | 55 000 | 6 603 | 8,33 |
| 150х150х6000 | 6000 | 55 000 | 7 422 | 7,41 |
| 150х200х6000 | 6000 | 55 000 | 9 892 | 5,56 |
| 200х200х6000 | 6000 | 55 000 | 13 189 | 4,17 |
Изготавливаем по индивидуальным размерам на заказ
Доска клееная сухая (камерная сушка)
| Размер | Длина | Цена за 1 м3 | Цена за шт. (6 метров) | Кол-во в м3 |
| 50х100х6000 | 6000 | 55 000 | 1 650 | 33,33 |
| 50х150х6000 | 6000 | 55 000 | 2 475 | 22,22 |
| 50х200х6000 | 6000 | 55 000 | 3 299 | 16,67 |
| 50х250х6000 | 6000 | 55 000 | 4 126 | 13,33 |
| 50х300х6000 | 6000 | 55 000 | 4 950 | 11,11 |
| 60х300х6000 | 6000 | 55 000 | 5 940 | 9,26 |
Изготавливаем по индивидуальным размерам на заказ
Брусок обрезной
| Размер | Цена за шт. |
| 25х50х3000 | 80 |
| 50х50х3000 | 150 |
Брусок строганный
| Размер | Цена за шт. | Кол-во в м3 |
| 20х40х3000 | 100 | 416 |
| 30х50х3000 | 140 | 222 |
| 35х40х3000 | 130 | 238 |
| 35х65х3000 | 215 | 146 |
| 40х60х3000 | 225 | 138 |
| 45х45х3000 | 185 | 164 |
| 45х45х6000 | 370 | 82 |
| 50х50х3000 | 225 | 133 |
| 50х70х3000 | 320 | 95 |
Половая доска
| Размер | Цена за м2 |
| 28х140х6000 | 1 000 |
| 36х140х6000 | 1 250 |
Планкен
| Размер | Длина, м | Цена за м2 |
| 20х95 | 3, 6 | 750 |
| 20х120 | 3, 6 | 750 |
| 20х140 | 3, 6 | 750 |
| 20х190 | 3, 6 | 750 |
Имитация бруса
| Размер | Длина, м | Цена за м2 | Сорт |
| 16х140 | 2, 3, 4, 6 | 880 | А |
| 18х140 | 2, 3, 4, 6 | 910 | А |
| 20х140 | 2, 3, 4, 6 | 1000 | А |
| 20х190 | 2, 3, 4, 6 | 1100 | А |
Вагонка
| Толщина | Ширина | Длина, м | Цена за м2 | Сорт |
| 12,5 | 90/120/135/145 | 2, 3, 4, 6 | 500 | А |
| 14 | 90/120/135/145 | 2, 3, 4, 6 | 650 | А |
| 16 | 90/120/135/145 | 2, 3, 4, 6 | 750 | А |
Брус обрезной антисептированный (1 сорт)
| Размер | Естественной влажности | Сухой | Кол-во в м3 | ||
| ГОСТ 8486-86 | ГОСТ 8486-86 | ||||
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
| 100х100х6000 | 20 500 | 1 281 | 22 500 | 1 406 | 16 |
| 100х150х6000 | 20 500 | 1 864 | 22 500 | 2 045 | 11 |
| 100х200х6000 | 20 500 | 2 563 | 22 500 | 2 813 | 8 |
| 150х150х6000 | 20 500 | 2 929 | 22 500 | 3 214 | 7 |
| 150х200х6000 | 20 500 | 4 100 | 22 500 | 4 500 | 5 |
| 200х200х6000 | 20 500 | 5 125 | 22 500 | 5 625 | 4 |
Антисептирование до 10 кубов — 3 000 руб./куб. От 10 кубов — 2 500 руб./куб
Доска обрезная антисептированная (1 сорт)
| Размер | Естественной влажности | Сухая | Кол-во в м3 | ||
| ГОСТ 8486-86 | ГОСТ 8486-86 | ||||
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | ||
| 25х100х6000 | 20 500 | 311 | 22 500 | 341 | 66 |
| 25х150х6000 | 20 500 | 466 | 22 500 | 511 | 44 |
| 25х200х3000 | 20 500 | 621 | 22 500 | 682 | 33 |
| 40х100х6000 | 20 500 | 500 | 22 500 | 549 | 41 |
| 40х150х6000 | 20 500 | 759 | 22 500 | 833 | 27 |
| 40х200х6000 | 20 500 | 1 025 | 22 500 | 1 125 | 20 |
| 50х100х6000 | 20 500 | 621 | 22 500 | 682 | 33 |
| 50х150х6000 | 20 500 | 932 | 22 500 | 1 023 | 22 |
| 50х200х6000 | 20 500 | 1 281 | 22 500 | 1 406 | 16 |
| 50х250х6000 | 28 500 | 2 192 | 31 100 | 2 392 | 13 |
Антисептирование до 10 кубов — 3 000 руб./куб. От 10 кубов — 2 500 руб./куб
Брус строганный сухой антисептированный (камерная сушка)
| Размер заготовки | Факт. Размер | до 40 куб. | ОПТ от 40 куб. | Кол-во в м3 | ||
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
| 100х100х6000 | 90х90х6000 | 24 500 | 1 531 | индивидуально, по согласованию | 16 | |
| 100х150х6000 | 90х140х6000 | 24 500 | 2 227 | индивидуально, по согласованию | 11 | |
| 100х200х6000 | 90х190х6000 | 24 500 | 3 063 | индивидуально, по согласованию | 8 | |
| 150х150х6000 | 140х140х6000 | 24 500 | 3 500 | индивидуально, по согласованию | 7 | |
| 150х200х6000 | 140х190х6000 | 24 500 | 4 900 | индивидуально, по согласованию | 5 | |
| 200х200х6000 | 190х190х6000 | 24 500 | 6 125 | индивидуально, по согласованию | 4 | |
Антисептирование до 10 кубов — 3 000 руб./куб. От 10 кубов — 2 500 руб./куб
Доска строганная сухая антисептированная (камерная сушка)
| Размер заготовки | Факт. Размер | до 40 куб. | ОПТ от 40 куб. | Кол-во в м3 | ||
| Цена за 1 м3 | Цена за шт. | Цена за 1 м3 | Цена за шт. | |||
| 25х100х6000 | 20х90х6000 | 24 500 | 371 | индивидуально, по согласованию | 66 | |
| 25х150х6000 | 20х140х6000 | 24 500 | 557 | индивидуально, по согласованию | 44 | |
| 25х200х6000 | 20х190х6000 | 24 500 | 742 | индивидуально, по согласованию | 33 | |
| 40х100х6000 | 35х90х6000 | 24 500 | 598 | индивидуально, по согласованию | 41 | |
| 40х150х6000 | 35х140х6000 | 24 500 | 907 | индивидуально, по согласованию | 27 | |
| 40х200х6000 | 35х190х6000 | 24 500 | 1 225 | индивидуально, по согласованию | 20 | |
| 50х100х6000 | 45х90х6000 | 24 500 | 742 | индивидуально, по согласованию | 33 | |
| 50х150х6000 | 45х140х6000 | 24 500 | 1 114 | индивидуально, по согласованию | 22 | |
| 50х200х6000 | 45х190х6000 | 24 500 | 1 531 | индивидуально, по согласованию | 16 | |
| 50х250х6000 | 45х240х6000 | 32 700 | 2 515 | индивидуально, по согласованию | 13 | |
Антисептирование до 10 кубов — 3 000 руб./куб. От 10 кубов — 2 500 руб./куб
Фанера, OSB, утеплитель
OSB (OCБ)
| Размеры, мм | Толщина, мм | Цена за 1 лист, руб. | Листов в пачке, шт. | Тип | Производитель |
| OSB 2440х1220 | 9 | 830 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
| OSB 2440х1220 | 12 | 1050 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
| OSB 2440х1220 | 15 | 1450 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
| OSB 2440х1220 | 18 | 1680 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
| OSB 2440х1220 | 22 | 1980 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
| OSB III 2500х1250 | 9 | 900 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
| OSB III 2500х1250 | 12 | 1150 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
| OSB III 2500х1250 | 15 | 1520 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
| OSB III 2500х1250 | 18 | 1800 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
| OSB III 2500х1250 | 22 | 2150 | 96 | Влагостойкая | Kronospan |
| OSB III 2440х1220 | 15 | 1280 | 96 | Влагостойкая, «Шип-паз» | Kronospan |
| OSB III 2440х1220 | 18 | 1500 | 96 | Влагостойкая, «Шип-паз» | Kronospan |
| OSB III 2440х1220 | 22 | 2100 | 96 | Влагостойкая, «Шип-паз» | Kronospan |
Фанера ламинированная влагостойкая (Китай)
| Размеры, мм | Толщина, мм | Цена за 1 лист, руб. |
| 2440х1220 | 18 | 3600 |
| 2440х1220 | 21 | 4100 |
Фанера ламинированная
| Размер, мм | Толщина, мм | Сорт | Цена за лист |
| — | 15 | 1.1 | — |
| 1220х2440 | 18 | 1.1 | 5200 |
| — | 21 | 1.1 | — |
| 1500х3000 | 15 | 1.1 | 7200 |
| 1500х3000 | 18 | 1.1 | 5200 |
| 1500х3000 | 21 | 1.1 | 8800 |
Фанера березовая ФК
| Размер листа, мм | Толщина, мм | ГОСТ 4/4 | шлифованная 3/4 | шлифованная 2/4 | строительная |
| 1 шт./руб. | 1 шт./руб. | 1 шт./руб. | 1 шт./руб. | ||
| 1500х1500 | 3 | 460 | 520 | 640 | — |
| 1500х1500 | 4 | 635 | 750 | 820 | — |
| 1500х1500 | 5 | — | — | — | 670 |
| 1500х1500 | 6 | 805 | 980 | 1050 | 690 |
| 1500х1500 | 8 | 1090 | 1260 | 1380 | 920 |
| 1500х1500 | 9 | 1260 | 1500 | 1580 | 1050 |
| 1500х1500 | 10 | 1400 | 1610 | 1720 | 1150 |
| 1500х1500 | 12 | 1660 | 1840 | 2010 | 1380 |
| 1500х1500 | 15 | 1950 | 2240 | 2420 | 1610 |
| 1500х1500 | 18 | 2470 | 2640 | 2820 | 2300 |
| 1500х1500 | 21 | 2930 | 3220 | 3400 | 2700 |
| 1500х1500 | 24 | 3160 | 3450 | — | — |
| 1500х1500 | 30 | 3400 | — | — | — |
Фанера ФСФ
| Размер листа, мм | Толщина, мм | шлифованная 3/4 | строительная |
| 1 шт./руб. | 1 шт./руб. | ||
| 1500х3000 | 15 | 6200 | — |
| 1500х3000 | 40 | — | 7500 |
Фанера ФСФ
| Размер листа, мм | Толщина, мм | ГОСТ 4/4 | шлифованная 3/4 | хвоя 3/3 | строительная |
| 1 шт./руб. | 1 шт./руб. | 1 шт./руб. | 1 шт./руб. | ||
| 1220х2440 | 3 | 750 | — | — | — |
| 1220х2440 | 6 | 2300 | 2760 | — | — |
| 1220х2440 | 9 | 2870 | 3100 | 2530 | 2470 |
| 1220х2440 | 12 | 3220 | 4020 | 2930 | 2640 |
| 1220х2440 | 15 | 3790 | 4310 | 3390 | 3220 |
| 1220х2440 | 18 | 4250 | 5170 | 4030 | 3680 |
| 1220х2440 | 21 | 4600 | 5400 | 4430 | 4250 |
| 1220х2440 | 24 | 5060 | 5460 | 4720 | 4430 |
| 1220х2440 | 27 | 5520 | 6670 | — | 4430 |
| 1220х2440 | 30 | 5690 | 6840 | — | 4600 |
| 1220х2440 | 35 | 6670 | 7470 | — | — |
Фанера ДВП (Оргалит)
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Сорт | 1 шт./руб. |
| 2 745 | 1400 | 3,2 | А | 370 |
| 2 745 | 2000 | 3,2 | А | 460 |

